Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
pair pair Level3 10,00 32,4% 8
camping camping Level3 10,00 41,4% 9
ctc4 ctc4 Level2 100,00 70,0% 7
tcs3 tcs3 Level2 100,00 68,4% 24
tcs2 tcs2 Level2 100,00 44,1% 25
tcs1 tcs1 Level2 100,00 66,0% 29
ctc3 ctc3 Level2 100,00 68,5% 33
ctc2 ctc2 Level2 100,00 92,7% 33
ctc1 ctc1 Level2 100,00 55,7% 34
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5,00 4,5% 2
pizza pizza Level2 10,00 20,0% 7